Rights IssueBooks Open
Precise Biometrics AB
Sweden · Nasdaq Stockholm
- Expected size
- €10m
- Next event
- Books close 12 Aug 2026
Bookrunner / AdviserDNB Carnegie Investment Bank AB — Financial Adviser
Primary source ↗Independent transaction intelligence for European equity capital markets — covering IPOs, accelerated bookbuilds and rights issues across EU-27, the United Kingdom, Switzerland and Norway.
Sweden · Nasdaq Stockholm
Germany · Frankfurt Stock Exchange - Scale
Sweden · Nasdaq Stockholm
Sweden · Nasdaq Stockholm
Only validated IPOs, ABBs and rights issues at or above €5m equivalent enter the public dataset. Native-currency economics, historical FX, primary/secondary structure and IPO over-allotment are handled under a documented rule set.
Read methodology| Date | Issuer | Country | Type | Structure | EUR Size | Price | Discount | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | EHI! S.p.A.EHI · Euronext Growth Milan | Italy | IPO | Primary | €35m | EUR 10 | — | Source ↗ |
| 24 Jul 2026 | Cembra Money Bank AGCMBN · SIX Swiss Exchange | Switzerland | ABB | Secondary | €56m | CHF 86.8 | — | Source ↗ |
| 23 Jul 2026 | Guidotti Ships S.p.A.GDT · Euronext Growth Milan | Italy | IPO | Primary | €6m | EUR 2.3 | — | Source ↗ |
| 23 Jul 2026 | Scancell Holdings plcSCLP · London Stock Exchange - AIM | United Kingdom | ABB | Primary | €15m | GBP 0.09 | 2,940% | Source ↗ |
| 16 Jul 2026 | Giunti Psychometrics Holding S.p.A.GPSY · Euronext Growth Milan | Italy | IPO | Primary | €15m | EUR 4.5 | — | Source ↗ |
| 14 Jul 2026 | Obrascón Huarte Lain, S.A.OHL · Spanish Stock Exchanges / Mercado Continuo | Spain | ABB | Secondary | €37m | EUR 0.445 | — | Source ↗ |
| 14 Jul 2026 | DIGI Spain Telecom, S.A.DIGIS · Spanish Stock Exchanges (Madrid, Barcelona, Bilbao and Valencia) / Mercado Continuo | Spain | IPO | Mixed | €287m | EUR 5.6 | — | Source ↗ |
| 10 Jul 2026 | Gens Aurea S.p.A.OROX · Euronext Milan | Italy | IPO | Secondary | €101m | EUR 10 | — | Source ↗ |
| 10 Jul 2026 | Avingtrans plcAVG · London Stock Exchange - AIM | United Kingdom | ABB | Primary | €24m | GBP 6.3 | 0% | Source ↗ |
| 08 Jul 2026 | Ellos Holding ABELLOS · Nasdaq Stockholm | Sweden | IPO | Primary | €27m | SEK 60 | — | Source ↗ |
| 08 Jul 2026 | SMAG Mobile Antenna Masts AG1SMA · Frankfurt Stock Exchange - Scale | Germany | IPO | Mixed | €113m | EUR 46 | — | Source ↗ |
| 08 Jul 2026 | Infracore SAINFRAC · SIX Swiss Exchange - Standard for Real Estate Companies | Switzerland | IPO | Mixed | €246m | CHF 54 | — | Source ↗ |
| 07 Jul 2026 | EnSilica plcENSI · London Stock Exchange - AIM | United Kingdom | ABB | Primary | €16m | GBP 0.91 | 319% | Source ↗ |
| 03 Jul 2026 | Ilika plcIKA · London Stock Exchange - AIM | United Kingdom | ABB | Primary | €5m | GBP 0.28 | 345% | Source ↗ |
| 03 Jul 2026 | Helix Exploration plcHEX · London Stock Exchange - AIM | United Kingdom | ABB | Primary | €19m | GBP 0.22 | 1,540% | Source ↗ |
| 03 Jul 2026 | Harbour Energy plcHBR · London Stock Exchange - Main Market | United Kingdom | ABB | Secondary | €131m | GBP 2.05 | — | Source ↗ |
| 02 Jul 2026 | ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.ADPS · Euronext Athens | Greece | IPO | Secondary | €58m | EUR 3.2 | — | Source ↗ |
| 01 Jul 2026 | Sivers Semiconductors ABSIVE · Nasdaq Stockholm | Sweden | ABB | Primary | €63m | SEK 57 | 970% | Source ↗ |
| 01 Jul 2026 | PCC Rokita S.A.PCR · Warsaw Stock Exchange - Main Market | Poland | ABB | Secondary | €29m | PLN 57 | 1,090% | Source ↗ |
| 01 Jul 2026 | GEK TERNA S.A.GEKTERNA · Euronext Athens | Greece | ABB | Primary | €659m | EUR 42.5 | — | Source ↗ |
Equity Capital Markets · Institutional Sales · European ECM intelligence